Skip to main content

Simona Branchetti e Barbara d’Urso? Chi fa più ascolti? Pomeriggio Cinque News o il ‘vecchio’ format Pomeriggio Cinque? Per quasi un mese la giornalista in forza al Biscione ha sostituito la conduttrice napoletana. Naturalmente il pubblico si è diviso: c’è chi ha auspicato un rapido ritorno di ‘Barbarella’ in video e chi invece avrebbe preferito che la Branchetti restasse in pianta stabile alla guida del talk, scalzando la collega. Al di là degli umori e delle simpatie, ci sono i freddi numeri che fotografano chi tra le due donne è riuscita ad intercettare più utenti.

Prima di entrare nei dettagli relativi a share e ascolti, da segnalare che Alberto Matano, con La Vita in Diretta in onda su Rai Uno, ha puntualmente staccato sia Simona Branchetti sia Barbara d’Urso, battendole in media con una distanza che va dai 2 ai 6 punti percentuali di share.

Pomeriggio Cinque News, focus sugli ascolti di Simona Branchetti

La giornalista è andata in onda con Pomeriggio Cinque News dal lunedì al venerdì. La sua avventura è iniziata il 20 dicembre 2021 e si è conclusa il 14 gennaio 2022. Nei giorni in cui ha timonato il talk, ha raccolto una media di 1.712.800 utenti, con una media di share pari all’11.7 %.

Di seguito i dati nel dettaglio

  • 14 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.914.000 spettatori (13%).
  • 13 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.714.000 spettatori (11.9%).
  • 12 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.897.000 spettatori (12.9%).
  • 11 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.869.000 spettatori (12.8%).
  • 10 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 2.111.000 spettatori (13.6%).
  • 7 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.778.000 spettatori (10.8%).
  • 6 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.668.000 spettatori (10%).
  • 5 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.775.000 spettatori (12%).
  • 4 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.815.000 spettatori (11.8%).
  • 3 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque News: 1.945.000 spettatori (12.6%).
  • 30 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.677.000 spettatori (12.6%)
  • 29 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.950.000 spettatori (13.5%).
  • 28 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.823.000 spettatori (12.3%).
  • 27 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.819.000 spettatori (12%).
  • 24 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.780.000 spettatori (12%).
  • 23 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.486.000 spettatori (11.5%).
  • 22 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.721.000 spettatori (12.7%).
  • 21 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.712.000 spettatori (12.83%).
  • 20 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque News: 1.802.000 spettatori  (13.8%).

Pomeriggio Cinque, focus sugli ascolti di Barbara d’Urso

Per fare un raffronto con gli ascolti ottenuti da Simona Branchetti, si sono prese le puntate timonate da Barbara d’Urso relative alla settimana prima del periodo natalizio e quelle della settimana in cui la conduttrice campana è rientrata alla guida del talk a gennaio. Emerge che Barbara d’Urso, nei giorni presi in esame, ha avuto uno share medio del 14.3% e ascolti medi pari a 2.036.900.

  • 13 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque: 1.935.000 spettatori (14.1%).
  • 14 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque: 1.969.000 spettatori (14.7%).
  • 15 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque: 1.934.000 spettatori (14.4%).
  • 16 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque: 1.939.000 spettatori (14.3%).
  • 17 dicembre 2021, Pomeriggio Cinque: 1.937.000 spettatori (14.9%).
  • 17 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque: 2.311.000 spettatori (15.7%).
  • 18 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque: 2.157.000 spettatori (13.4%).
  • 19 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque: 2.109.000 spettatori (14.2%).
  • 20 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque: 1.970.000 spettatori (13.5%).
  • 21 gennaio 2022, Pomeriggio Cinque: 2.168.000 spettatori (14.6%).

Dal raffronto appare più che palese che i dati della d’Urso (ascolti medi 2.036.900, share al 14.3%) siano migliori di quelli ottenuti dalla Branchetti (ascolti medi 1.712.800, share al 11.7%).

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

Lascia una risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.